продукция
каждую неделю
Таблица размеров | ||||
Товар был в наличии, но закончился... Мы прилагаем все усилия, чтобы он вновь появился и радовал вас! Если вы хотите, чтобы мы вас оповестили о поступлении данной модели, нажмите кнопку ниже: |
||||
Хочу узнать о поступлении
Хочу узнать о поступлении
|
Футболка женская слегка свободного покроя с короткими спущенными рукавами. Горловина в форме лодочки, обработана отделочным кантом. На полочке выполнена печать. Такая модель идеально подходит на каждый день, делает образ модным и стильным.
Таблица размеров и веса
Размеры
Длина изделия
Длина рукава
Объем груди
Объем талии
Объем бедер
Вес (гр.)
Размеры 42 44 46 48 50 52 54
Длина изделия 58 58 60 62 64 66 66
Длина рукава - - - - - - -
Объем груди 88 92 96 100 104 108 112
Объем талии 84 88 92 96 100 104 108
Объем бедер 90 94 98 102 106 110 114
Вес (гр.) 98 104 110 116 122 128 134
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться
Женские размеры
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер(см) |
40 | 80 | 59 | 86 |
42 | 84 | 63 | 90 |
44 | 88 | 67 | 94 |
46 | 92 | 71 | 98 |
48 | 96 | 75 | 102 |
50 | 100 | 79 | 106 |
52 | 104 | 83 | 110 |
54 | 108 | 87 | 114 |
56 | 112 | 91 | 118 |
58 | 116 | 95 | 122 |
60 | 120 | 99 | 126 |
62 | 124 | 103 | 130 |
64 | 128 | 107 | 134 |
66 | 132 | 111 | 138 |
68 | 136 | 115 | 142 |
70 | 140 | 119 | 146 |
Мужские размеры
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер(см) |
42 | 84 | 74 | 91 |
44 | 88 | 78 | 94 |
46 | 92 | 82 | 97 |
48 | 96 | 86 | 100 |
50 | 100 | 90 | 104 |
52 | 104 | 94 | 107 |
54 | 108 | 98 | 110 |
56 | 112 | 102 | 113 |
58 | 116 | 106 | 116 |
60 | 120 | 110 | 119 |
62 | 124 | 114 | 122 |
Детские размеры
Российский размер | Возраст | Обхват груди (см) | Рост (см) |
22 | 1-2 года | 44 | 80 |
24 | 2-3 года | 48 | 86 |
26 | 3-4 года | 52 | 92 |
28 | 4-5 лет | 56 | 110 |
30 | 5-6 лет | 60 | 116 |
32 | 6-7 лет | 64 | 122 |
34 | 7-8 лет | 68 | 128 |
36 | 8-9 лет | 72 | 134 |
38 | 9-10 лет | 76 | 140 |
40 | 10-11 лет | 80 | 146 |
42 | 11-12 лет | 84 | 152 |
Таблица размеров мужских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) |
25 | 39-40 | 24-26 |
27 | 41-42 | 26-28 |
29 | 43-44 | 28-30 |
31 | 45-46 | 30-32 |
Таблица размеров женских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) |
23 | 36-37 | 22-24 |
25 | 37-38 | 24-26 |
Таблица размеров детских носков
Размер носков | Размер обуви | Длина стопы (см) | Возраст |
7(6-8) | - | 6-8 | до 3 месяцев |
9(8-10) | - | 8-10 | до 6 месяцев |
11(10-12) | 18-19 | 10-12 | 6 месяцев - 1 год |
13(12-14) | 20-22 | 12-14 | 1 - 2 года |
15(14-16) | 23-25 | 14-16 | 3 - 4 года |
17(16-18) | 26-28 | 16-18 | 4 - 5 лет |
19(18-20) | 29-31 | 18-20 | 5 - 7 лет |
21(20-22) | 32-34 | 20-22 | 7 - 9 лет |
23(22-24) | 35-38 | 22-24 | 10 - 12 лет |
Таблица размеров детских колготок
Рост (см) | Обхват груди (см) | Длина стопы (см) |
80-86 | 48-52 | 12-13 |
86-92 | 52 | 13-14 |
92-98 | 52-56 | 14-15 |
98-104 | 56 | 15-16 |
104-110 | 56 | 16-17 |
110-116 | 56-60 | 17-18 |
116-122 | 60 | 18-19 |
122-128 | 60 | 19-20 |
каждую неделю
для клиентов
г. Иваново, ул.Спартака, д.22
ПН - ПТ с 9:00 до 17:00
Тел.: 8-800-700-37-71
E-mail: mail@ivash-ka.ru