продукция
каждую неделю
Таблица размеров | |||
Внимание! Чтобы увидеть оптовые цены вы должны войти или зарегистрироваться | |||
Войти или зарегистрироваться | |||
Купить в розницу |
Параметр | 56/98 | 60/104 | 60/110 | 64/116 | 64/122 |
---|---|---|---|---|---|
Рукав | |||||
Длина изделия (верх) | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 |
Длина изделия (низ) | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
Длина брючины | |||||
Обхват груди | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Обхват бедер | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Вес |