продукция
каждую неделю
Таблица размеров | |||
Внимание! Чтобы увидеть оптовые цены вы должны войти или зарегистрироваться | |||
Войти или зарегистрироваться | |||
Купить в розницу |
Параметр | 56/98 | 60/104 | 60/110 | 64/116 | 64/122 |
---|---|---|---|---|---|
Рукав | |||||
Длина изделия (верх) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия (низ) | |||||
Длина брючины | |||||
Обхват груди | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Обхват бедер | |||||
Вес |