продукция
каждую неделю
Таблица размеров | |||
Внимание! Чтобы увидеть оптовые цены вы должны войти или зарегистрироваться | |||
Войти или зарегистрироваться | |||
Купить в розницу |
56 | 60 | 64 | |
---|---|---|---|
Рукав | 11-11,5 | 12-12,5 | 13-13,5 |
Длина изделия (верх) | 35-37 | 39-41 | 43-45 |
Длина изделия (низ) | 51-55 | 59-63 | 67-71 |
Длина брючины | 33-36,5 | 40-43,5 | 47-50,5 |
Обхват груди | 59-61 | 63-65 | 67-69 |
Обхват бедер | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
Вес |