продукция
каждую неделю
Таблица размеров | ||||
Внимание! Чтобы увидеть оптовые цены вы должны войти или зарегистрироваться | ||||
Войти или зарегистрироваться | ||||
Купить в розницу |
Параметр | 56/98 | 60/104 | 60/110 | 64/116 | 64/122 | 68/128 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рукав | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
Длина изделия (верх) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Длина изделия (низ) | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Длина брючины | ||||||
Обхват груди | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват бедер | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Вес |