продукция
каждую неделю
Свитер детский
Линейные измерения по детским изделиям | |||||||||||||||
возраст | 0-3 мес | 3-6 мес | 6-9 мес | 9-12 мес | 1 год | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет |
рост | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 62-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Рост размер / место измерения | 62/20 | 68/20 | 74/22 | 80/24 | 86/26 | 92/26 | 98/28 | 104/28 | 110/30 | 116/30 | 122/32 | 128/32 | 134/34 | 140/36 | 146/36 |
Длина изделия от высшей плечевой точки для свитера | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Длина изделия от высшей плечевой точки для туники | 52 | 54 | 56 | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ||||||
Длина изделия от высшей плечевой точки для платья | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ||||||
Ширина изделия по груди на уровне проймы | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Длина рукава втачного | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 |
Линейные измерения по подростковым изделиям | женские изделия на рост 164-170 | мужские изделия на рост 182-188 | |||||||||||||
Рост размер / место измерения | 152/38 | 158/38 | 164/40 | 170/42 | 176/44 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Длина изделия от высшей плечевой точки для свитера | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 61 | 62 | 64 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 |
Длина изделия от высшей плечевой точки для туники | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | |||||
Длина изделия от высшей плечевой точки для платья | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | |||||
Ширина изделия по груди на уровне проймы | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина рукава втачного | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 |
Штаны полосатые для костюмов и арт560 | лосины арт. 724,729,730 | ||||||||||||||
рост | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 86-92 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | ||||
длина см. | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 47 | 55 | 63 | 71 | ||||
Все измерения разрешают определенные ГОСТом отклонения от ±0,5см до ±2,0см |
каждую неделю
по всей России
для клиентов
г. Иваново, ул.Спартака, д.22
ПН - ПТ с 9:00 до 17:00
Тел.: 8-800-700-37-71
E-mail: mail@ivash-ka.ru